<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>General &#8211; D.O. Toro</title>
	<atom:link href="https://www.dotoro.com/comunicacion/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<description>Vinos de la Denominación de Origen Toro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 12:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dotoro.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGOS-DOTORO-1-32x32.png</url>
	<title>General &#8211; D.O. Toro</title>
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Feria del Vino de Toro 2026 se celebrará los días 30 y 31 de mayo</title>
		<link>https://www.dotoro.com/general/la-feria-del-vino-de-toro-2026-se-celebrara-los-dias-30-y-31-de-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59109</guid>

					<description><![CDATA[Toro volverá a convertirse en el epicentro del vino con la celebración de la Feria del Vino de Toro 2026, que tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo en la Plaza Mayor y la Plaza de San Francisco de Toro. Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de las&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La DO Toro estará presente en la segunda edición de ‘Valladolid Vino + Tapas’</title>
		<link>https://www.dotoro.com/general/la-do-toro-estara-presente-en-la-segunda-edicion-de-valladolid-vino-tapas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59084</guid>

					<description><![CDATA[La Denominación de Origen Toro estará presente en la segunda edición de ‘Valladolid Vino + Tapas’, un evento que se celebrará del 15 al 17 de mayo en la Acera de Recoletos, en el marco de las Fiestas de San Pedro Regalado, y que volverá a situar a la ciudad como uno de los principales&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vendimia 2024 cierra con 19,7 millones de kg de uva recolectados</title>
		<link>https://www.dotoro.com/general/la-vendimia-2024-cierra-con-197-millones-de-kg-recolectados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 08:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58794</guid>

					<description><![CDATA[La campaña de vendimia 2024 ha finalizado en la Denominación de Origen Toro. En este ejercicio se han recolectado 19.788.668kg de uva. La campaña dio comienzo el 1 de septiembre, retrasándose unos días con respecto a años anteriores que se había producido un adelanto significativo de la fecha de inicio de vendimia. Este año, la&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nota de Prensa CRDO TORO </title>
		<link>https://www.dotoro.com/general/nota-de-prensa-crdo-toro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 13:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58513</guid>

					<description><![CDATA[Toro, a 01/12/2023   Habiéndose comunicado a lo largo de la última semana la noticia de la creación de la Asociación de Consejos Reguladores vínicos de Castilla y León bajo las siglas  AVOCYL, y ante la pregunta formulada por numerosos medios de comunicación acerca de la NO pertenencia del Consejo Regulador de la Denominación de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vendimia 2023 cierra sus cifras con un total de 22,4 millones de uva recolectados</title>
		<link>https://www.dotoro.com/general/la-vendimia-2023-cierra-sus-cifras-con-un-total-de-224-millones-de-uva-recolectados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 09:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58499</guid>

					<description><![CDATA[La vendimia en Toro ha finalizado con una cifra de 22.480.418 millones de kg de uva recogidos en la D.O. Toro. Continuando con los cálculos, podríamos decir que con respecto a la media de kg de uva recogidos en los últimos años (19,1 millones de kg de uva) este año 2023 ha logrado posicionarse por&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La añada 2022 de la D.O. Toro es&#8230; ¡EXCELENTE!</title>
		<link>https://www.dotoro.com/general/la-anada-2022-de-la-d-o-toro-es-excelente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 06:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58333</guid>

					<description><![CDATA[Este año la Feria del vino de Toro ha acogido la multitudinaria calificación de la añada 2022 que se celebra en la mañana del primer día de feria. A ella, han asistido más de 50 catadores que han calificado esta añada como EXCELENTE. El Presidente de la Denominación de Origen Toro, D. Felipe Nalda Álvarez,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lloro de la vid, ¿sabes qué es y por qué se produce en nuestros viñedos?</title>
		<link>https://www.dotoro.com/general/lloro-de-la-vid-sabes-que-es-y-por-que-se-produce-en-nuestros-vinedos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 12:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58284</guid>

					<description><![CDATA[La primavera ya ha llegado y en los viñedos de la D.O. Toro está teniendo lugar un fenómeno llamado &#8220;lloro de la vid&#8221;. La primavera es la etapa del año en el que la naturaleza comienza a volver a la vida tras un invierno de calma y letargo. Y es que el frío y la&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El prestigioso catador y Master of Wine, Tim Atkin, cata los 60 vinos de Toro presentes en Prowein 2023</title>
		<link>https://www.dotoro.com/general/el-prestigio-catador-y-master-of-wine-tim-atkin-cata-los-60-vinos-de-toro-presentes-en-prowein-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 13:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58276</guid>

					<description><![CDATA[Tim Atkin, uno de los críticos críticos, periodistas y Masters of Wine (MW) más reconocidos de la industria del mundo vino ha catado los 60 vinos de Toro presentes en el stand del CRDO en la feria Prowein 2023 celebrada en Dusseldorf, Alemania. El prestigioso catador ha hecho un repaso por todos los vinos presentes&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Salón de los vinos de Toro en Madrid celebra 35 aniversario de la D.O. Toro y ensalza la calidad y el buen momento que viven nuestros vinos.</title>
		<link>https://www.dotoro.com/general/el-salon-de-los-vinos-de-toro-en-madrid-celebra-35-aniversario-de-la-d-o-toro-y-ensalza-la-calidad-y-el-buen-momento-que-viven-nuestros-vinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 12:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=57915</guid>

					<description><![CDATA[El pasado lunes 24 de octubre, celebramos el Salón del 35 aniversario de los vinos de Toro en el hotel The Westin Palace de Madrid. Un evento en el que participaron 25 bodegas y que contó con la asistencia de numeroso público que se acercó hasta el Salón para conocer, disfrutar y degustar los maravillosos&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índices de madurez de las uvas &#8211; 2022</title>
		<link>https://www.dotoro.com/general/indices-de-madurez-de-las-uvas-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 12:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=57815</guid>

					<description><![CDATA[Se adjunta documento con los índices de madurez de las uvas del día 18 de agosto de 2022. CRDO Toro &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
