<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boletín del viticultor &#8211; D.O. Toro</title>
	<atom:link href="https://www.dotoro.com/comunicacion/boletin-del-viticultor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<description>Vinos de la Denominación de Origen Toro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2025 07:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dotoro.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGOS-DOTORO-1-32x32.png</url>
	<title>Boletín del viticultor &#8211; D.O. Toro</title>
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Índices de madurez de las uvas &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/indices-de-madurez-de-las-uvas-2025-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 07:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58990</guid>

					<description><![CDATA[Se adjunta documento con los índices de madurez de las uvas del día 08 de septiembre de 2025. CRDO Toro indices de madurez 08-09-2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índices de madurez de las uvas &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/indices-de-madurez-de-las-uvas-2025-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 12:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58987</guid>

					<description><![CDATA[Se adjunta documento con los índices de madurez de las uvas del día 03 de septiembre de 2025. CRDO Toro indices de madurez 03-09-2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índices de madurez de las uvas &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/indices-de-madurez-de-las-uvas-2025-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 07:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58977</guid>

					<description><![CDATA[Se adjunta documento con los índices de madurez de las uvas del día 28 de agosto de 2025. CRDO Toro indices de madurez 28-08-2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índices de madurez de las uvas &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/indices-de-madurez-de-las-uvas-2025-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58974</guid>

					<description><![CDATA[Se adjunta documento con los índices de madurez de las uvas del día 26 de agosto de 2025. CRDO Toro indices de madurez 26-08-2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índices de madurez de las uvas &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/indices-de-madurez-de-las-uvas-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 08:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58968</guid>

					<description><![CDATA[Se adjunta documento con los índices de madurez de las uvas del día 22 de agosto de 2025. CRDO Toro indices de madurez 22-08-2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguimiento curva de vuelo polilla del racimo 2025 – DO Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/seguimiento-curva-de-vuelo-polilla-del-racimo-2025-do-toro-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58956</guid>

					<description><![CDATA[20250715_viñedo TORO Zamora 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVISOS DE PLAGAS Y ENFERMEDADES</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/avisos-de-plagas-y-enfermedades-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 08:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58945</guid>

					<description><![CDATA[Estimados contactos de las Figuras de Calidad vitivinícolas de Castilla y León, &#160; Desde el Observatorio de plagas y enfermedades agrícolas de Castilla y León (ITACYL), os adjuntamos información fitosanitaria de interés referente a: &#160; Cultivos: VIÑEDO Plagas: LOBESIA o POLILLA DEL RACIMO &#160; Contiene avisos informativos y fichas de apoyo para las plagas/enfermedades a&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVISOS DE PLAGAS Y ENFERMEDADES</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/avisos-de-plagas-y-enfermedades-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58924</guid>

					<description><![CDATA[Estimados contactos de las Figuras de Calidad vitivinícolas de Castilla y León, &#160; Desde el Observatorio de plagas y enfermedades agrícolas de Castilla y León (ITACYL), os adjuntamos información fitosanitaria de interés referente a: &#160; Cultivos: VIÑEDO Plagas: ACARIOSIS &#160; Contiene avisos informativos y fichas de apoyo para las plagas/enfermedades a las que se hace&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguimiento curva de vuelo polilla del racimo 2025 – DO Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/seguimiento-curva-de-vuelo-polilla-del-racimo-2025-do-toro-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 09:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58887</guid>

					<description><![CDATA[20250513_viñedo TORO Zamora 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguimiento curva de vuelo polilla del racimo 2025 – DO Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/seguimiento-curva-de-vuelo-polilla-del-racimo-2025-do-toro-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 12:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=58860</guid>

					<description><![CDATA[20250507_viñedo TORO Zamora 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
