<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promoción exterior &#8211; D.O. Toro</title>
	<atom:link href="https://www.dotoro.com/comunicacion/actualidad/promocion-exterior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<description>Vinos de la Denominación de Origen Toro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 09:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dotoro.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGOS-DOTORO-1-32x32.png</url>
	<title>Promoción exterior &#8211; D.O. Toro</title>
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los vinos de Toro a la conquista de China</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/los-vinos-toro-conquista-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción exterior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2019/11/los-vinos-toro-conquista-china/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hasta Shanghai, China, se han desplazado varias bodegas de Toro, para participar en la feria Prowine Asia, ( 12&#160;a 14 de noviembre ) con el objetivo de dar a probar sus vinos, y establecer nuevas relaciones comerciales con importadores chinos y de esa manera incrementar la presencia de nuestros vinos en los mercados del Gigante Asiatico. China es un mercado joven&#160;en crecimiento, con grandes capacidades y potencial de expansi&#243;n, por lo que nuestros elaboradores y el propio Consejo Regulador est&#225;n apostando para conquistar a los consumidores chinos.</p> <p>Esta no es una acci&#243;n aislada, da continuidad a las distintas misiones inversas con importadores chinos que en los dos &#250;ltimos a&#241;os han visitado nuestra zona de producci&#243;n, bodegas y vi&#241;edos.&#160; Con las nuevas tasas y aranceles de otros mercados,&#160;como el estadounidense, que ha venido siendo clave para el Vino de Toro en los &#250;ltimos a&#241;os, muchos productos,&#160;est&#225;n diversificando sus ventas y apostando por un mayor rango de&#160;pa&#237;ses y mercados en los que vender sus vinos. Es por ello que el Crdo Toro, volver&#225; a apostar a corto plazo&#160;por el continente asi&#225;tico, con la asistencia&#160;a la feria prowine 2020 que tendr&#225; lugar a finales de marzo en Singapore.</p> <p>Como puede verse en las im&#225;genes, la forma elegida en esta ocasi&#243;n para la participaci&#243;n en la feria, es una &#237;sla -&#160;stand colectivo, bajo la imagen gen&#233;rica y el nombre de la Denominaci&#243;n de Origen Toro, que actua como &#34;paraguas&#34; para las bodegas toresanas que se han desplazado hasta Shanghai.</p> <p>La Denominaci&#243;n de Origen de Toro, es lider en exportaci&#243;n en Castilla y Le&#243;n, con unas ventas internacionales del 37 % del volumen de vino comercializado al a&#241;o. y es por ello que desde el Crdo Toro se apoyen y desarrollen acciones promocionales internacionales como son la presencia en ferias sectoriales en distintos pa&#237;ses como Rusia, Alemania o China, as&#237; como la organizaci&#243;n de misiones inversas con compradores extranjeros procedentes de los Estados Unidos de Am&#233;rica, Suiza y la propia China, en el presente 2019.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toro refuerza las acciones de promoción</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/toro-refuerza-acciones-promocion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción exterior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2017/04/toro-refuerza-acciones-promocion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los buenos datos registrados en el primer trimestre de este a&#241;o, cuando las ventas de los vinos aumentaron un 17,32% con&#160; respecto al mismo periodo del a&#241;o anterior, incentivan el continuar con las acciones de promoci&#243;n tanto en el territorio nacional &#8211; donde el vino de Toro cuentan con el mayor volumen de ventas-, &#160;como en el internacional.</p> <p>Es por ello que entre los d&#237;as 24 al 27 de abril el Consejo Regulador de Toro ha estado presente en el Sal&#243;n Gourmets de Madrid; donde los asistentes han podido degustar m&#225;s de 60 vinos de de diversas bodegas y el mi&#233;rcoles por la tarde tuvieron la oportunidad de asistir a la demostraci&#243;n de elaboraci&#243;n de c&#243;cteles con vinode Toro.</p> <p>Del 9 al 11 mayo el Consejo Regulador participar&#225; en Fenavin, Cuidad Real y adem&#225;s&#160;est&#225;n previstas varias misiones inversas, desde Suecia del 20 al 27 de abril, &#160;desde Suiza el 15 de mayo y a finales de abril visitar&#225;n la Denominaci&#243;n de Origen Toro prescriptores y compradores de Jap&#243;n, China y Estados Unidos.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gran apuesta por la promoción en  2015</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/gran-apuesta-promocion-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción exterior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2015/01/gran-apuesta-promocion-2015/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Consejo Regulador de la Denominaci&#243;n de&#160; Origen Toro destinar&#225; la mayor partida econ&#243;mica de 2015 a acciones de promoci&#243;n, ser&#225;n 433.000 euros que representan un 55% de los presupuestos generales, &#160;principalmente orientados a aumentar la presencia en el exterior.</p> <p>El aumento en la venta de contra etiquetas en 2014 un 20% y los atisbos de crecimiento para este a&#241;o han hecho que el presupuesto total de la D.O. experimente una subida del 16,6% respecto al a&#241;o anterior, pasando de 676.831 euros a 789.559 euros.</p> <p>Las acciones promocionales se van a centrar en el sudeste asi&#225;tico, sobre todo Singapur y Jap&#243;n, y en Estados Unidos; para lo que tambi&#233;n se va a contar con las Ayudas para la Promoci&#243;n a Terceros Pa&#237;ses que convoca el Ministerio de Agricultura, Alimentaci&#243;n y Medio Ambiente, a trav&#233;s del Fondo Espa&#241;ol de Garant&#237;a Agraria (FEGA) y con la financiaci&#243;n de la Uni&#243;n Europea.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los vinos de Toro se presentarán en la costa este de los EEUU</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/los-vinos-toro-presentaran-costa-este-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción exterior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2013/01/los-vinos-toro-presentaran-costa-este-eeuu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la primera quincena del mes de marzo 2013 un total de 19 bodegas amparadas a la Denominaci&#243;n de Origen Toro, presentar&#225;n sus vinos en las ciudades de New York y Chicago.&#160;</p> <p>Esta es la tercera ocasi&#243;n en que bodegas de Toro se desplazan en una presentaci&#243;n conjunta con la idea de establecer nuevos contactos que permitan a las bodegas m&#225;s nuevas empezar a exportar sus vinos a este mercado, que junto con el suizo y alem&#225;n se constituyen como principales mercados para los vinos de Toro,&#160; y al mismo tiempo, a las bodegas que ya est&#225;n presentes en el mercado estadounidense, incrementar sus cifras de negocio.</p> <p>En los pr&#243;ximos d&#237;as ampliaremos la informaci&#243;n relativa&#160; a este proyecto, que tambi&#233;n podr&#225;n seguir v&#237;a Facebook y Twitter en las cuentas:&#160; <a href=&#34;http://www.facebook.com/VinodeToro&#34;>www.facebook.com/VinodeToro</a>&#160;&#160; y&#160; @VinodeToro&#160; respectivamente.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
