<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otros &#8211; D.O. Toro</title>
	<atom:link href="https://www.dotoro.com/comunicacion/actualidad/otros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<description>Vinos de la Denominación de Origen Toro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2022 07:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dotoro.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGOS-DOTORO-1-32x32.png</url>
	<title>Otros &#8211; D.O. Toro</title>
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El envero en la D.O. Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/el-envero-en-la-d-o-toro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 07:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=57793</guid>

					<description><![CDATA[La época del envero ha comenzado en nuestra Denominación de Origen pero&#8230; ¿sabes realmente lo que es? El término ‘envero‘ hace alusión en viticultura un período en el desarrollo de las uvas gracias al que  cambian de color y comienza su maduración. Es una buena forma de conocer el momento del inicio de la maduración&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bases concurso navidad 2021</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/bases-concurso-navidad-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/bases-concurso-navidad-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se publican las bases del concurso realizado en redes sociales por el Consejo Regulador de la D.O. Toro&#160;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publicación en Bocyl Orden Electoral Consejos Reguladores Vínicos de CyL</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/publicacion-bocyl-orden-electoral-consejos-reguladores-vinicos-cyl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2021/09/publicacion-bocyl-orden-electoral-consejos-reguladores-vinicos-cyl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estimados Sres.</p>  <p>Adjunto publicaci&#243;n en el Bocyl de hoy por la que se publica la Orden electoral a los Consejos Reguladores v&#237;nicos de CyL.</p>  <p>En los anexos viene tanto el calendario propuesto, indicando entre otras, las fechas de publicaci&#243;n de candidaturas, y fecha de celebraci&#243;n de las votaciones ( 28/11/2021), como la nueva composici&#243;n / reparto de vocal&#237;as por sectores y definici&#243;n de los estratos.</p>  <p>Sin otro particular, reciban un atento saludo,</p>  <p>Rub&#233;n Gil Alfageme</p> <p>Secretario &#8211; Gerente CRDO TORO</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bases concurso redes sociales verano 2021</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/bases-concurso-redes-sociales-verano-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2021/07/bases-concurso-redes-sociales-verano-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se publican las bases del concurso realizado en redes sociales por el Consejo Regulador de la D.O. Toro.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ventas en la D.O. Toro aumentan un 8% durante el primer semestre del año 2021</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/las-ventas-do-toro-aumentan-8-durante-primer-semestre-ano-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2021/07/las-ventas-do-toro-aumentan-8-durante-primer-semestre-ano-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las ventas de contra etiquetas en la Denominaci&#243;n de Origen Toro entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 han aumentado un 8% con respecto al mismo periodo del a&#241;o anterior, determinado fundamentalmente por la calidad de los vinos y la confianza que los consumidores depositan en nuestros vinos, seg&#250;n el Presidente de la D.O., Felipe Nalda.</p> <p>Del total de 8.577.500 botellas comercializadas hasta el mes de junio, 3.180.000 botellas se corresponden a las gamas de joven, ocupando 2.897.500 botellas el tinto joven. La gama de roble, que posee unos datos de 4.562.500 botellas comercializadas en la mitad de este 2021, vuelve a posicionarse como el tipo de vino m&#225;s demandado por los consumidores que experimenta un mayor crecimiento respecto al periodo anterior cercano al 14%.</p> <p>Estos datos son esperanzadores, ya que esta situaci&#243;n pone de manifiesto que el crecimiento de Toro es imparable, puesto que con las dificultades del momento actual que estamos atravesando, el registrar un crecimiento constante, en este caso en particular del 8% en el primer semestre del a&#241;o, es una gran suerte y nos demuestra que los consumidores siguen confiando en el gran trabajo de bodegas y viticultores para lograr unos vinos de una calidad excelente que gustan al p&#250;blico y los datos as&#237; lo demuestran, ya que de aqu&#237; se desprende la gran fidelidad que los consumidores tienen con los vinos de Toro, que cada vez est&#225;n m&#225;s demandados. Felipe Nalda, Presidente de la D.O. Toro asegura que &#8220;desde el Consejo Regulador nos mantenemos prudentes con estas cifras, pero confiamos en poder continuar este crecimiento exponencial que Toro viene experimentando en los &#250;ltimos a&#241;os.&#8221;</p> <p>Adem&#225;s, el Presidente Felipe Nalda ha puesto en valor la grand&#237;sima calidad de los vinos de Toro y el incremento registrado que va acompa&#241;ado de una estabilidad en cuanto al n&#250;mero de bodegas y hect&#225;reas de vi&#241;edo registradas, algo que demuestra que el inter&#233;s por Toro y su Denominaci&#243;n de Origen no deja de crecer. Los esfuerzos de las bodegas, viticultores y del propio Consejo Regulador a lo largo del tiempo y durante este a&#241;o han logrado posicionar y dar a conocer al p&#250;blico los excelentes vinos que se hacen en Toro, abalando estas cifras. &#161;Continuemos creciendo!</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabes qué es y por qué se produce el lloro de la vid en nuestros viñedos?</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/sabes-es-produce-lloro-vid-nuestros-vinedos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2021/03/sabes-es-produce-lloro-vid-nuestros-vinedos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La llegada de la primavera est&#225; cada vez m&#225;s cerca y en los vi&#241;edos de la D.O. Toro tendr&#225; lugar un fen&#243;meno llamado &#34;lloro de la vid&#34;. La primeravera es la etapa del a&#241;o en el que la naturaleza comienza a volver a la vida tras un invierno de calma y letargo. Y es que el fr&#237;o y la falta de horas de sol hacen que los vi&#241;edos de nuestra Denominaci&#243;n de Origen, al igual que la mayor&#237;a de las plantas, se encuentren en un reposo absoluto.</p> <p>Pero sin duda un hecho muy significativo del vi&#241;edo, es, tras la poda, el comienzo del lloro de la vid, el paso previo a la brotaci&#243;n. Despu&#233;s del reposo invernal, el &#34;lloro&#34; es la primera manifestaci&#243;n de actividad de la vid que comienza gracias a la subida de temperatura de la tierra. Esto quiere decir que la activaci&#243;n de la planta se est&#225; produciendo y que la absorci&#243;n de agua y sustancias minerales comienza a funcionar lo que hace que la sabia circule por toda la planta. De este modo, comienza la aparici&#243;n de las yemas que dar&#225; lugar al crecimiento de las hojas y de los frutos en el futuro. La planta empezar&#225; a crecer gracias a las reservas acumuladas en las ra&#237;ces y en el tronco, aunque todav&#237;a no podr&#225; realizar la fotos&#237;ntesis ya que carece de hojas para realizar dicha funci&#243;n.</p> <p>Una vez que la ra&#237;z de la planta vuelve a estar activa, las yemas comienzan a presentar una punta verde que muestra los signos de que los primeros brotes de la planta est&#225;n apareciendo. &#160;Con el paso del tiempo, esas yemas o brotes ir&#225;n manifest&#225;ndose en el resto de la planta y es hacia la llegada de la primavera cuando ya comienzan a mostrar signos de crecimiento. En este preciso momento es cuando se debe comenzar a trabajar el terreno labrando la tierra y eliminando las plagas de insectos que puedan ser nocivas para el vi&#241;edo. Con esta tarea, se consigue que la tierra se airee y se prepare para ofrecerle una gran cantidad de nutrientes a la planta. Es sin duda, un hecho clave que influir&#225; en la calidad del fruto que se recoja tras la vendimia.</p> <p>Entre los meses de abril y mayo tiene lugar otra fase llamada foliaci&#243;n. Se trata de la fase en la que en la planta comienzan a aparecer las hojas. Una etapa muy importante ya que esas hojas son las encargadas de realizar las funciones principales de la propia planta, como la fotos&#237;ntesis de la que hemos hablado anteriormente. #DOToro</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bases concurso navidad 2020</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/bases-concurso-navidad-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2020/12/bases-concurso-navidad-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se publican las bases del concurso realizado en redes sociales por el Consejo Regulador de la D.O. Toro&#160;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evolución de ventas de contra-etiquetas tercer trimestre del año 2020</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/evolucion-ventas-contra-etiquetas-tercer-trimestre-ano-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2020/10/evolucion-ventas-contra-etiquetas-tercer-trimestre-ano-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finalizado el tercer trimestre del 2020, y por comparativa con el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, la venta de contra etiquetas de la Denominaci&#243;n de Origen Toro, mantiene sus cifras con un ligero incremento de las mismas ( + 0,02 % )&#160; alcanzando la cifra de 11.352.500 tirillas retiradas por las bodegas inscritas frente a las 11.350.000 tirillas del a&#241;o pasado.</p> <p>Son destacables; los descensos de ventas en las gamas de vino blanco ( -31 % ) y rosado ( -48 % ) situaci&#243;n que se arrastra desde el comienzo de la pandemia por el Covid19 dado el alto consumo que de estos vinos se produce en el canal Horeca. Gamas que en un a&#241;o normal pueden suponer algo menos del 10 % de las ventas de vinos acogidos a la D.O. Toro.</p> <p>As&#237; como el incremento de las ventas de los vinos con envejecimiento, en sus gamas de tinto roble ( +8,55 % ) , tinto crianza ( +4,44 % )&#160; como tinto reserva ( +40 % )&#160;&#160;</p> <p>Las ventas del vino tinto joven, que junto con la gama del tinto roble, son las mayores en volumen para nuestra denominaci&#243;n de origen, se mantienen pr&#243;ximas a las del a&#241;o pasado con un ligero descenso de un (-4 %)</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evolución de ventas de contra-etiquetas primer semestre del año 2020</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/evolucion-ventas-contra-etiquetas-primer-semestre-ano-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2020/07/evolucion-ventas-contra-etiquetas-primer-semestre-ano-2020/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerrado el primer semestre del a&#241;o 2020,&#160; las ventas de tirillas o contra etiquetas por tipo de vino amparado a la Denominaci&#243;n de Origen Toro han sido de un total de: 7.960.000 de botellas comercializadas.</p> <p>Para consulta de ventas por tipo de vino abrir el documento PDF adjunto.&#160;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada técnica online: Variedades minoritarias de la vid, perspectivas de futuro en Castilla y León</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/jornada-tecnica-online-variedades-minoritarias-vid-perspectivas-futuro-castilla-leon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2020/06/jornada-tecnica-online-variedades-minoritarias-vid-perspectivas-futuro-castilla-leon/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informaci&#243;n relativa a la inscripci&#243;n y contenido de este nuevo curso que tendr&#225; lugar el 1 de julio de 2020.</p> <p>Informaci&#243;n complementaria en el archivo PDF adjunto.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
