<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notas de Prensa &#8211; D.O. Toro</title>
	<atom:link href="https://www.dotoro.com/comunicacion/actualidad/notas-de-prensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<description>Vinos de la Denominación de Origen Toro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2022 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dotoro.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGOS-DOTORO-1-32x32.png</url>
	<title>Notas de Prensa &#8211; D.O. Toro</title>
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Poda de invierno en la D.O. Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/poda-invierno-do-toro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/poda-invierno-do-toro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando el vi&#241;edo ha perdido pr&#225;cticamente la totalidad de sus hojas, es ah&#237; cuando comienza, sin duda, una de las &#233;pocas m&#225;s importantes en las acciones que se realizan en vi&#241;edo, la poda de inverno. Con ella, se definir&#225;n muchos aspectos de la futura campa&#241;a preparando a la planta para el pr&#243;ximo ciclo vegetativo que comenzar&#225; con la brotaci&#243;n. Por norma general la &#233;poca de poda se extiende entre los meses de enero y febrero, pero en diciembre tambi&#233;n se pueden realizar trabajos para conseguir avanzar los trabajos en los meses anteriormente nombrados.</p> <p>Concretamente la poda del vi&#241;edo consiste b&#225;sicamente en cortar las ramificaciones de la cepa para evitar que crezca de forma incontrolada y modular de esta manera su estructura. La poda es imprescindible para controlar la planta, sirve para darle forma, regular la producci&#243;n y mantenerla sana y con vigor. La poda de invierno es la labor m&#225;s importante que se realiza en el vi&#241;edo. Existen diferentes tipos de poda de invierno en funci&#243;n de los objetivos a perseguir; la poda de plantaci&#243;n, la de formaci&#243;n, la de producci&#243;n, la de rejuvenencimiento y las podas excepcionales por causas climatol&#243;gicas o f&#250;ngicas.</p> <p>Una vez que la vendimia ha finalizado, la savia deja de tener presencia en la cepa, las ramas o sarmientos comienzan a agostarse, y el vi&#241;edo pierde sus hojas. Ese momento se conoce como parada vegetativa, y abarca desde mediados de noviembre hasta el comienzo de la brotaci&#243;n. Es precisamente durante ese periodo, que coincide con el ciclo m&#225;s frio del a&#241;o, cuando es recomendable realizar la poda m&#225;s intensa del vi&#241;edo, la poda de invierno.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La D.O. Toro alcanza los 16 millones de botellas comercializadas en 2021.</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/la-do-toro-alcanza-16-millones-botellas-comercializadas-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/la-do-toro-alcanza-16-millones-botellas-comercializadas-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Denominaci&#243;n de Origen Toro ha concluido el 2021 con un aumento de las ventas del 3,94% con respecto al a&#241;o anterior, lo que supone un alcanzar un total de 16.037.500 botellas comercializadas. Un aumento que ha venido motivado principalmente gracias al crecimiento de la comercializaci&#243;n de todos los segmentos de vinos, especialmente en tintos robles que alcanzan los 8 millones por primera vez en la historia de la Denominaci&#243;n de Origen.</p> <p>Las cifras de ventas del a&#241;o 2021 en la D.O. Toro consiguen batir records un a&#241;o m&#225;s ya que nos sit&#250;an por encima de los 16 millones de botellas comercializadas superando los datos de ventas del a&#241;o 2020, y logrando aumentar las ventas del a&#241;o pasado en todos los segmentos de vino. Esta situaci&#243;n pone de manifiesto que el crecimiento de Toro es imparable, puesto que a&#241;o tras a&#241;o se viene consolidando un crecimiento sostenido de las ventas de vino de Toro lo que supone una gran suerte y nos demuestra que los consumidores siguen confiando en el gran trabajo de bodegas y viticultores para lograr unos vinos de una calidad excelente que gustan al p&#250;blico y los datos as&#237; lo demuestran, ya que de aqu&#237; se desprende la gran fidelidad de los consumidores, bien sea en el canal Horeca o bien en alimentaci&#243;n u online, donde las ventas no han parado de crecer.</p> <p>Con estos datos se pone de manifiesto que los consumidores han elegido a Toro por su gran potencial afianzando de esta manera las cifras y logrando aumentar nuestros segmentos de mercado gracias a la gran calidad y reconocimientos de la que gozan los vinos de la D.O. Toro., y es que la amplia gama entre la que el consumidor puede elegir y su magn&#237;fica relaci&#243;n calidad-precio los posicionan como unos de los preferidos de los consumidores.</p> <p>Seg&#250;n el Presidente del Consejo Regulador de la D.O. Toro, D. Felipe Nalda, esta continua subida se debe a que &#8220;Toro es una zona de grandes vinos con una enorme calidad, que adem&#225;s cuenta con una gran aceptaci&#243;n en el mercado y que se ha visto reflejada en la evoluci&#243;n de estos &#250;ltimos a&#241;os en los que las ventas no han dejado de crecer&#8221;. &#160;Se&#241;ala adem&#225;s que &#8220;el gran comportamiento que han tenido nuestros vinos durante este a&#241;o 2021 es un &#233;xito colectivo que pone de manifiesto el potencial con el que cuenta el vino de Toro que cada vez conquista a m&#225;s consumidores,&#160; sin olvidar el magn&#237;fico comportamiento que tienen los vinos de Toro en la exportaci&#243;n&#8221;. Esto supone sin duda algo trascendental para la Denominaci&#243;n de Origen, ya que la consolida y reafirma como una de las m&#225;s influyentes no solo a nivel nacional sino tambi&#233;n a nivel internacional. Los esfuerzos de las bodegas, viticultores y del propio Consejo Regulador a lo largo del tiempo y durante este duro a&#241;o han logrado posicionar y dar a conocer al p&#250;blico los excelentes vinos que se hacen en Toro.</p> <p>Esta navidad sin duda una elecci&#243;n id&#243;nea para las cenas y comidas ser&#225; contar con un vino de Toro en la mesa. Por su innumerable variedad y la gran calidad que son un s&#237;mbolo de distinci&#243;n de todos nuestros vinos. Gracias por el camino recorrido y, sobretodo, por el que nos queda por recorrer a vuestro lado. &#161;Salud!.</p> <p>Elige vino de Toro. Por mil razones.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felipe Nalda Álvarez, reelegido Presidente de la Denominación de Origen Toro en el nuevo Pleno de esta legislatura</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/felipe-nalda-alvarez-reelegido-presidente-denominacion-origen-toro-nuevo-pleno-esta-legislatura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/felipe-nalda-alvarez-reelegido-presidente-denominacion-origen-toro-nuevo-pleno-esta-legislatura/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nuevo Pleno del Consejo Regulador de la Denominaci&#243;n de Origen Toro ha tomado posesi&#243;n este martes 21 de diciembre en una sesi&#243;n ordinaria en la que se ha nombrado Presidente a Felipe Nalda &#193;lvarez, que contin&#250;a de esta manera al frente de la Denominaci&#243;n de Origen.</p> <p>Como representantes del sector de viticultura han tomado posesi&#243;n de su cargo: Marqu&#233;s de Valdelacasa representante del estrato 1, Crescencio Alonso Gonz&#225;lez representante del estrato 2, Miguel Villar Gamazo representante del estrato 3, Oikos CB representante del estrato 4 y Horacio Rub&#233;n Gonz&#225;lez Matilla representante del estrato 5.</p> <p>Como representantes del sector bodeguero han tomado posesi&#243;n de su cargo: Pagos del Rey, Bodegas Torreduero y Bodegas Sobre&#241;o representantes del estrato 6, Bodega Liberalia Enol&#243;gica representante del estrato 7 y Bodega Gil Luna representante del estrato 8.</p> <p>A estos vocales electos se suma como representante de la Junta de Castilla y Le&#243;n Jos&#233; F&#233;lix Contra Mart&#237;n.</p> <p>Felipe Nalda apuesta por la continuidad en las estrategias que funcionan asegura, y que las cifras avalan ya que la Denominaci&#243;n de Origen contin&#250;a ascendiendo a&#241;o a a&#241;o abriendo una nueva etapa de ilusi&#243;n y trabajo conjunto.</p> <p>El resultado de la votaci&#243;n para la &#250;nica candidatura presentada por Felipe Nalda de la Asociaci&#243;n Fomentoro ha sido mayor&#237;a absoluta, resultando de esta manera reelegido Presidente de la Denominaci&#243;n de Origen.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienza un nuevo ciclo en la D.O. Toro: la etapa de reposo invernal de los viñedos</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/comienza-nuevo-ciclo-do-toro-etapa-reposo-invernal-vinedos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/comienza-nuevo-ciclo-do-toro-etapa-reposo-invernal-vinedos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la llegada de las bajas temperaturas y la ca&#237;da de las hojas se inicia una nueva etapa en el ciclo vegetativo de la vid que se divide en varias fases y tiene como consecuencia el reposo invernal de la vid en oto&#241;o/invierno para volver a resurgir con la llegada de temperaturas m&#225;s altas. En los &#250;ltimos d&#237;as os hemos ido ense&#241;ando como la estampa y la apariencia del vi&#241;edo en nuestra Denominaci&#243;n de origen iba cambiando a medida que el oto&#241;o y la bajada de las temperaturas iban siendo m&#225;s presentes en nuestra zona, comenzando de esta manera la etapa en el ciclo vegetativo.&#160;Esta etapa se inicia cuando la media de temperaturas entre el d&#237;a y la noche es menor a 10&#186; y finaliza cuando esa media se sit&#250;a en valores de 10&#186; o superior entre d&#237;a y noche.</p> <p>Durante esta &#233;poca de reposo, el vi&#241;edo paraliza su actividad debido a la incidencia de diversos factores que facilitan que ese reposo sea duradero en el tiempo y como anteriormente dec&#237;amos, se vuelva a iniciar la actividad con la llegada de la brotaci&#243;n. Seg&#250;n un art&#237;culo de la revista Vinetur que recoge las 5 atapas consecutivas del proceso atribuidas a R. Pouget, van desde la formaci&#243;n del brote hasta su rebrote en el siguiente ciclo vegetativo, y son:</p> <ul> <li><strong>1&#170; fase de pre-reposo vegetativo.</strong> Comienza cuando las yemas se forman sobre el p&#225;mpano del a&#241;o, alcanzando un nivel de organogenia suficiente para que sean aptas para desarrollarse y permitir la formaci&#243;n de un nuevo brote cuando las condiciones sean favorables. Su duraci&#243;n es de una semana.</li> <li><strong>2&#170; fase de entrada en reposo vegetativo.</strong> Duraci&#243;n de unas dos semanas, donde las yemas latentes pierden la posibilidad de brotar r&#225;pidamente, debido a la presencia de &#225;cido absc&#237;sico, correspondiendo a la &#233;poca de agostamiento.</li> <li><strong>3&#170; fase de reposo vegetativo. </strong>Corresponde a un profundo descanso de las yemas y de una duraci&#243;n de entre uno a dos meses, caracteriz&#225;ndose al principio por un elevado tiempo de brotaci&#243;n, para despu&#233;s disminuir por las temperaturas crecientes.</li> <li><strong>4&#170; fase de levantamiento de reposo vegetativo.</strong> Se trata de un per&#237;odo corto de una semana que exige temperaturas fr&#237;as con medias diarias de 10&#176; C.</li> </ul> <p><strong>5&#170; fase de post-reposo vegetativo y prebrotaci&#243;n.</strong> Su duraci&#243;n es de 3 a 4 meses, donde las yemas que sufrieron la acci&#243;n de las bajas temperaturas, adquieren la aptitud de brotar r&#225;pidamente en todas la temperaturas.</p> <p>Info: <a href=&#34;http://www.vinetur.com&#34;>www.vinetur.com</a>&#160;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vendimia 2021 en la D.O. Toro bate récord y roza los 23,4 millones de kg de uva</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/la-vendimia-2021-do-toro-bate-record-roza-234-millones-kg-uva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2021/11/la-vendimia-2021-do-toro-bate-record-roza-234-millones-kg-uva/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vendimia en Toro ha finalizado con una cifra de 23.396.625 millones de kg de uva recogidos logrando posicionarse como la vendimia en la que m&#225;s kilogramos de uva se han recolectado y recibido en bodega en toda la historia de la D.O. Toro. La cifra m&#225;s alta anteriormente registrada fue la de la vendimia 2016 con un total de 23.043.649 kg, superando este dato la del a&#241;o 2021 en 353.000 kg. Si comparamos las cifras de la campa&#241;a anterior (20,6 millones de kg) la producci&#243;n se ha incrementado en casi un 14%. Continuando con los c&#225;lculos, podr&#237;amos decir que con respecto a la media de kg de uva recogidos en los &#250;ltimos a&#241;os (19,1 millones de kg de uva) este a&#241;o 2021 ha logrado alcanzar una campa&#241;a bastante superior que sube la media de producci&#243;n de la zona.</p> <p>La calidad de la uva ha sido extraordinaria, y con el incremento de lluvias en el a&#241;o, el equilibrio entre la acidez y el contenido en az&#250;cares, es perfecto, por lo que varias bodegas ya han declarado que esperan magn&#237;ficos vinos de la a&#241;ada 2021. La campa&#241;a de vendimia 2021 comenz&#243; el 30 de agosto y su fecha de finalizaci&#243;n ha sido el 25 de octubre, aunque si bien es cierto que el grueso de bodegas finalizaron su campa&#241;a a principios del mes de octubre.&#160;</p> <p>Este 2021 ha sido un ciclo vegetativo para la vid sin incidentes importantes que se ha caracterizado por tener una brotaci&#243;n de las yemas libre de heladas generalizadas aunque en algunas zonas s&#237; que afectaron algunas de ellas tard&#237;as, sin problemas en floraci&#243;n ni en cuajado del fruto y sin corrimientos en los racimos. Esto, unido a un incremento de la pluviometr&#237;a que ha generado reservas h&#237;dricas para la vi&#241;a, desde el Consejo Regulador se realiz&#243; una estimaci&#243;n de cosecha en el intervalo de 22 millones de kg de uva. Previsi&#243;n que finalmente se ha superado al aproxim&#225;ndonos casi a los 23,4 millones de kg de uva recolectados en la D.O. Toro marcando de esta manera un r&#233;cord hist&#243;rico en kg de uva recolectados. Cabe destacar que esta era la primera campa&#241;a con un aumento de los rendimientos permitidos de todas las variedades autorizadas y con dos nuevas variedades blancas, el Albillo Real y la Moscatel de grano menudo.</p> <p>La realizaci&#243;n de la campa&#241;a de vendimia se ha llevado a cabo sin ning&#250;n incidente destacable en nuestra zona de producci&#243;n y con una cantidad y calidad de uva que nos hacen afrontar la nueva a&#241;ada con garant&#237;as e ilusi&#243;n. &#160;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendimia manual. Seña de identidad de la D.O. Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/vendimia-manual-sena-identidad-do-toro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2021/10/vendimia-manual-sena-identidad-do-toro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la vendimia manual los vendimiadores recolectan las uvas colocando los racimos en cestas o cajas de unos 15 kg para su traslado, logrando de esta manera el objetivo de que todos los racimos lleguen intactos y sin apenas p&#233;rdida de mosto a las bodegas. Se calcula que aproximadamente el 85% de la vendimia en la D.O. Toro es manual. Esto hace que la calidad de la uva a la llegada a la bodega sea mayor, ya que el proceso por el que ha pasado desde su recolecci&#243;n hasta el momento de entrada es m&#237;nimo. La uva es recogida en el vi&#241;edo con cuidado y esmero por los vendimiadores, despu&#233;s es trasladada en cajas hasta la bodega donde pasa por mesas de selecci&#243;n o tolvas en los casos de una mayor producci&#243;n haciendo que el fruto sufra lo m&#237;nimo posible.</p> <p>Para este tipo recolecci&#243;n en las &#233;pocas de vendimia se requiere un sobre esfuerzo, ya que su objetivo es obtener una excelente calidad en su producto final, haciendo que los racimos lleguen intactos a las diferentes bodegas tal y como hemos explicado anteriormente.</p> <p>Al contrario de otras zonas de producci&#243;n en la que la t&#243;nica general es la vendimia mecanizada, en Toro, la vendimia manual es la predominante. Esa pr&#225;ctica hace que los viticultores tengan que llevar a cabo sus cosechas pr&#225;cticamente de la misma manera que lo hicieron sus antepasados garantizando de esta manera la llegada de las uvas a las bodegas &#237;ntegras, sanas, limpias y en el punto &#243;ptimo de maduraci&#243;n.</p> <p>Con todo esto se consigue que esos factores influyan de manera directa en la calidad y en la elaboraci&#243;n de los vinos de Toro, logrando mimar el producto desde el campo hasta su entrada en cada una de las bodegas para conseguir vinos de una excelente calidad.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La época del envero comienza en la D.O. Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/la-epoca-envero-comienza-do-toro-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2021/08/la-epoca-envero-comienza-do-toro-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El t&#233;rmino &#8216;envero&#8216; hace alusi&#243;n en viticultura un per&#237;odo en el desarrollo de las uvas gracias al que&#160; cambian de color y comienza su maduraci&#243;n. Es una buena forma de conocer el momento del inicio de la maduraci&#243;n de los racimos, ya que se inicia el cambio de color de verde al color original de cada variedad.</p> <p>Es por eso que la importancia de este proceso es vital ya que, durante el envero es el momento en el que se producen los cambios m&#225;s significativos en la uva y que determinan la calidad del vino final con diversos factores que influyen de manera determinante como pueden ser el color, el aroma o el sabor.</p> <p>Por regla general, la pulpa de las uvas cuenta con una ausencia de color, &#250;nicamente algunas variedades de uva tinta tienen su pulpa del mismo color que la piel. Por tanto el color de los vinos no procede de su zumo, sino de su piel y de su mayor o menor maceraci&#243;n y contacto con el mosto durante la elaboraci&#243;n.</p> <p>La maduraci&#243;n viene determinada en gran medida por el clima, la temperatura y la exposici&#243;n al sol, lo que afectar&#225; al inicio del envero a la evoluci&#243;n del mismo en las diferentes uvas que forman el propio racimo.</p> <p>En su etapa inicial, las uvas son verdes y de un peque&#241;o tama&#241;o, como hemos podido comprobar en las primeras im&#225;genes que compartimos con vosotros de la Tinta de Toro. Estas uvas tienen un bajo nivel de azucares, y a medida que el tiempo pasa y la uva evoluciona va ganando en propiedades y modificando su tama&#241;o y su color de verde al azulado caracter&#237;stico de nuestra variedad aut&#243;ctona.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Denominación de Origen Toro obtiene el Certificado de Acreditación ante ENAC</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/la-denominacion-origen-toro-obtiene-certificado-acreditacion-ante-enac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2021/08/la-denominacion-origen-toro-obtiene-certificado-acreditacion-ante-enac/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Consejo Regulador de la Denominaci&#243;n de Origen Toro ha obtenido la acreditaci&#243;n de la Entidad Nacional de Acreditaci&#243;n (ENAC), lo que convierte a Toro en una entidad con capacidad para certificar la elaboraci&#243;n de vinos seg&#250;n la norma internacional de calidad UNE-EN ISO 17065 de certificaci&#243;n de producto. El Consejo Regulador de la Denominaci&#243;n de Origen Toro se convierte de esta manera en entidad certificadora con plena capacidad de evaluar los vinos elaborados en su Denominaci&#243;n de Origen y asegurar el cumplimiento de su Pliego de Condiciones.</p> <p>Gracias a este gran avance se pone de manifiesto el firme compromiso de la de la D.O. Toro y sus elaboradores en el cumplimiento del sistema de calidad que aporta esta distinci&#243;n. De esta manera se refuerza&#160; a&#250;n m&#225;s el compromiso de garant&#237;a y calidad de la Denominaci&#243;n de Origen y de sus bodegas con sistemas de calidad internacionales, que suponen una garant&#237;a de confianza para los consumidores y una mayor agilidad en la comercializaci&#243;n de nuestro producto, el vino de Toro.</p> <p>La ISO 17065 es una norma europea que especifica los criterios generales que debe seguir un organismo de certificaci&#243;n de productos para que sea reconocido a nivel nacional, europeo e internacional, como competente y reconozca la fiabilidad de sus controles. Esta acreditaci&#243;n representa una garant&#237;a sobre la seguridad y la calidad de los productos que se consumen. Un valor a&#241;adido que va dirigido a incrementar la confianza de los consumidores y que abre las puertas de nuestros vinos a nivel internacional.</p> <p>Despu&#233;s de un gran trabajo y muchos esfuerzos realizados para adaptar los procedimientos, instrucciones t&#233;cnicas y formularios al nuevo sistema de trabajo del &#211;rgano de Control del Consejo Regulador, que se iniciaron en 2019-2020, el Consejo Regulador y las bodegas inscritas han logrado esta certificaci&#243;n afianzando a&#250;n m&#225;s el nombre de Toro y poniendo de manifiesto que la calidad con la que cuentan nuestros vinos est&#225; asegurada desde el inicio hasta su comercializaci&#243;n. Es decir, del vi&#241;edo a la botella. &#161;Salud!</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Concurso Mundial de Bruselas premia con 7 oros y 6 medallas de platas a los vinos de Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/el-concurso-mundial-bruselas-premia-7-oros-6-medallas-platas-vinos-toro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2021/07/el-concurso-mundial-bruselas-premia-7-oros-6-medallas-platas-vinos-toro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Concurso Mundial de Bruselas (Concours Mondial de Bruxelles), uno de los m&#225;s prestigiosos del sector a nivel internacional, ha reunido en su &#250;ltima edici&#243;n 10.000 vinos batiendo as&#237; un r&#233;cord hist&#243;rico, todos ellos con una procedencia de m&#225;s de 45 pa&#237;ses. El evento se celebr&#243; en Luxemburgo entre los d&#237;as 18 y 26 de junio.<br />En lo que respecta a Toro, la Denominaci&#243;n de Origen ha logrado que 7 de sus vinos hayan sido galardonados con la medalla de oro y 6 con la medalla de plata. Sin duda un gran resultado que pone de manifiesto que la calidad de los vinos de Toro es reconocida a nivel mundial y en diversos premios y concursos logrando puntuaciones muy buenas que son el reflejo de la gran labor de viticultores y bodegas de nuestra Denominaci&#243;n de Origen.<br />En total, se han premiado con medallas a vinos de 45 pa&#237;ses diferentes. Con el mayor n&#250;mero de reconocimientos se encuentran los pa&#237;ses de Francia, seguida de Espa&#241;a, Italia y Portugal.<br />El Concurso Mundial de Bruselas tiene como gran objetivo ofrecer a los consumidores &#8216;la garant&#237;a de reconocer y diferenciar vinos de calidad irreprochables procedentes del mundo entero y en todas las gamas de precio&#8217;, seg&#250;n explica la organizaci&#243;n. El jurado formado por un panel de 300 expertos de todo el mundo d&#243;nde encontramos: periodistas especializados, en&#243;logos, compradores internacionales, investigadores y representantes de instituciones profesionales de unas 51 nacionalidades.<br />Adem&#225;s, como dato curioso, se convierte en el primer concurso a nivel mundial en establecer un control de los vinos premiados en el tiempo con el objetivo de garantizar la veracidad y prestigio de sus resultados.<br />Par m&#225;s informaci&#243;n sobre los premiados y el resto de zonas vitivin&#237;colas accede a la web del Concurso Mundial de Bruselas para comprobarlo: https://resultats.concoursmondial.com/en/results/2021</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La añada 2020 de la D.O. Toro es calificada como “EXCELENTE”.</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/la-anada-2020-do-toro-es-calificada-como-excelente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/2021/06/la-anada-2020-do-toro-es-calificada-como-excelente/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante la excepcionalidad de la situaci&#243;n en la que nos encontramos un a&#241;o m&#225;s, la cata de calificaci&#243;n de la a&#241;ada 2020 de la D.O. Toro se ha celebrado en las instalaciones del Consejo Regulador con un aforo muy limitado, asegurando de esta manera las correctas medidas sanitarias y de distanciamiento social. El comit&#233; de expertos ha estado formado por 30 catadores que han calificado la a&#241;ada 2020 de la Denominaci&#243;n de Origen Toro como &#8220;excelente&#8221;.</p> <p>El Director T&#233;cnico de la Denominaci&#243;n de Origen Toro, D. Santiago Castro, junto con el responsable del panel de cata del Consejo Regulador Carlos Gallego, han informado cerca de las 13:00hrs, tras el recuento de las puntuaciones, que la a&#241;ada del a&#241;o 2020 ha sido calificada finalmente como excelente.</p> <p>En total se han catado 15 vinos, de los cuales uno ha sido blanco, un rosado, dos tintos j&#243;venes y el resto con envejecimiento en barrica.&#160; En esta ocasi&#243;n, el vino blanco pertenece a la variedad malvas&#237;a, poniendo de manifiesto la riqueza y calidad con la que cuenta Toro en todas sus variantes, tintos, rosados y blancos. De la misma forma, se ha querido poner en valor el trabajo que se realiza en las bodegas, buscando una diversidad en los vinos en funci&#243;n de lo que demanda el consumidor.</p> <p>Tras las valoraciones, los responsables de los servicios t&#233;cnicos han resaltado que Toro est&#225; haciendo una labor excelente y que su trabajo en promoci&#243;n est&#225; surtiendo efectos muy positivos, siendo la Denominaci&#243;n de Origen de Castilla y Le&#243;n con mayor porcentaje de exportaci&#243;n y logrando alcanzar la cifra de 15,4 millones de botellas comercializadas en el pasado a&#241;o 2020 marcado por la pandemia del COVID-19.</p> <p>La calidad de los vinos de Toro se pone de manifiesto de nuevo, ya que son varios los a&#241;os consecutivos en los que la calificaci&#243;n de las a&#241;adas resulta excelente. Esto tiene su resultado gracias al gran trabajo de bodegas y viticultores que se preocupan y esmeran en que las calidades tanto de las uvas como de los vinos sean &#243;ptimas para conseguir unos vinos de gran calidad. Sin duda Toro sigue creciendo en todos los aspectos, y con esta nueva calificaci&#243;n de la a&#241;ada 2020 se pone a&#250;n m&#225;s de manifiesto la calidad y el &#233;xito del que goza la Denominaci&#243;n de Origen a d&#237;a de hoy. Todo un gran trabajo.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
