<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D.O. Toro &#8211; D.O. Toro</title>
	<atom:link href="https://www.dotoro.com/author/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<description>Vinos de la Denominación de Origen Toro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 12:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.dotoro.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGOS-DOTORO-1-32x32.png</url>
	<title>D.O. Toro &#8211; D.O. Toro</title>
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La D.O. Toro cierra la vendimia con una producción de casi 20 millones de kilos de uva</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/la-d-o-toro-cierra-la-vendimia-con-una-produccion-de-casi-20-millones-de-kilos-de-uva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59406</guid>

					<description><![CDATA[La campaña, que comenzó el 14 de agosto y finalizó el 9 de octubre, registra un incremento respecto al año anterior y destaca por la buena calidad sanitaria de la uva, con ausencia de enfermedades. La vendimia del año 2026 ha concluido por lo tanto con un total de 19.950.558 kilos de uva recolectados, lo&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPAÑA DE VENDIMIA 2026 &#8211; DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORO</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/campana-de-vendimia-2026-denominacion-de-origen-toro-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 08:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59402</guid>

					<description><![CDATA[Adjuntamos estadísticas de evolución de vendimia 2026 en la D.O. Toro a fecha 19/10/2026. 19 OCTUBRE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPAÑA DE VENDIMIA 2026 &#8211; DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORO</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/campana-de-vendimia-2026-denominacion-de-origen-toro-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 11:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59395</guid>

					<description><![CDATA[Adjuntamos estadísticas de evolución de vendimia 2026 en la D.O. Toro a fecha 13/10/2026. 13 OCTUBRE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPAÑA DE VENDIMIA 2026 &#8211; DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORO</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/campana-de-vendimia-2026-denominacion-de-origen-toro-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 10:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59390</guid>

					<description><![CDATA[Adjuntamos estadísticas de evolución de vendimia 2026 en la D.O. Toro a fecha 05/10/2026. 5 OCTUBRE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPAÑA DE VENDIMIA 2026 &#8211; DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORO</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/campana-de-vendimia-2026-denominacion-de-origen-toro-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59379</guid>

					<description><![CDATA[Adjuntamos estadísticas de evolución de vendimia 2026 en la D.O. Toro a fecha 28/09/2026. 28 SEPTIEMBRE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPAÑA DE VENDIMIA 2026 &#8211; DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORO</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/campana-de-vendimia-2026-denominacion-de-origen-toro-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 12:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59376</guid>

					<description><![CDATA[Adjuntamos estadísticas de evolución de vendimia 2026 en la D.O. Toro a fecha 21/09/2026. 21 SEPTIEMBRE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAMPAÑA DE VENDIMIA 2026 &#8211; DENOMINACIÓN DE ORIGEN TORO</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/campana-de-vendimia-2026-denominacion-de-origen-toro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59372</guid>

					<description><![CDATA[Adjuntamos estadísticas de evolución de vendimia 2026 en la D.O. Toro a fecha 15/09/2026. 15 SEPTIEMBRE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índices de madurez de las uvas &#8211; Campaña 2026</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/indices-de-madurez-de-las-uvas-campana-2026-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59368</guid>

					<description><![CDATA[Se adjunta documento con los índices de madurez de las uvas del día 04 de septiembre de 2026. CRDO Toro Indices de madurez 04-09-2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índices de madurez de las uvas &#8211; Campaña 2026</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/indices-de-madurez-de-las-uvas-campana-2026-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59229</guid>

					<description><![CDATA[Se adjunta documento con los índices de madurez de las uvas del día 31 de agosto de 2026. CRDO Toro Indices de madurez 31-08-2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índices de madurez de las uvas &#8211; Campaña 2026</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/indices-de-madurez-de-las-uvas-campana-2026-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 11:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dotoro.com/?p=59178</guid>

					<description><![CDATA[Se adjunta documento con los índices de madurez de las uvas del día 26 de agosto de 2026. CRDO Toro Indices de madurez 26-08-2026]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
