<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D.O. Toro (G) &#8211; D.O. Toro</title>
	<atom:link href="https://www.dotoro.com/author/gerencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<description>Vinos de la Denominación de Origen Toro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2022 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dotoro.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-LOGOS-DOTORO-1-32x32.png</url>
	<title>D.O. Toro (G) &#8211; D.O. Toro</title>
	<link>https://www.dotoro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aviso de riesgo de OIDIO procedente de la Junta de Castilla y León</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/aviso-riesgo-oidio-procedente-junta-castilla-leon-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/aviso-riesgo-oidio-procedente-junta-castilla-leon-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estimado viticultor, nos remiten desde la Junta de Castilla y Le&#243;n estos avisos ante el riesgo de OIDIO que puede existir en algunos vi&#241;edos.</p> <p>Rogamos pongan atenci&#243;n a la plaga en sus vi&#241;edos a fin de conseguir que no se vean da&#241;ados.</p> <p>M&#225;s informaci&#243;n en los documentos adjuntos</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aviso de riesgo de plagas procedente de la Junta de Castilla y León</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/aviso-riesgo-plagas-procedente-junta-castilla-leon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/aviso-riesgo-plagas-procedente-junta-castilla-leon/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estimado viticultor, nos remiten desde la Junta de Castilla y Le&#243;n estos avisos ante el riesgo de&#160;<strong>ERINOSIS</strong>, detecci&#243;n de parcelas sintom&#225;ticas y&#160;<strong>MALDUERMES o GUSANOS GRISES</strong>, especial atenci&#243;n en nuevas plantaciones, que puede existir en algunos vi&#241;edos.</p> <p>Rogamos pongan atenci&#243;n a la plaga en sus vi&#241;edos a fin de conseguir que no se vean da&#241;ados.</p> <p>M&#225;s informaci&#243;n en los documentos adjuntos</p>  <p>CRDO TORO</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguimiento curva de vuelo polilla del racimo 2022 &#8211; DO Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/seguimiento-curva-vuelo-polilla-racimo-2022-do-toro-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/seguimiento-curva-vuelo-polilla-racimo-2022-do-toro-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se adjunta la curva de vuelo media de la polilla del racimo (Lobesia botrana) en la parcelas de seguimiento instaladas por el Servicio Territorial de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural de Zamora - Estaci&#243;n de Avisos de Toro.</p> <p>2022 - DO Toro</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguimiento curva de vuelo polilla del racimo 2022 &#8211; DO Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/seguimiento-curva-vuelo-polilla-racimo-2022-do-toro-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/seguimiento-curva-vuelo-polilla-racimo-2022-do-toro-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se adjunta la curva de vuelo media de la polilla del racimo (Lobesia botrana) en la parcelas de seguimiento instaladas por el Servicio Territorial de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural de Zamora - Estaci&#243;n de Avisos de Toro.</p> <p>2022 - DO Toro</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguimiento curva de vuelo polilla del racimo 2022 &#8211; DO Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/boletin-del-viticultor/seguimiento-curva-vuelo-polilla-racimo-2022-do-toro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletín del viticultor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/seguimiento-curva-vuelo-polilla-racimo-2022-do-toro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se adjunta la curva de vuelo media de la polilla del racimo (Lobesia botrana) en la parcelas de seguimiento instaladas por el Servicio Territorial de Agricultura, Ganader&#237;a y Desarrollo Rural de Zamora - Estaci&#243;n de Avisos de Toro.</p> <p>2022 - DO Toro</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poda de invierno en la D.O. Toro</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/poda-invierno-do-toro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/poda-invierno-do-toro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando el vi&#241;edo ha perdido pr&#225;cticamente la totalidad de sus hojas, es ah&#237; cuando comienza, sin duda, una de las &#233;pocas m&#225;s importantes en las acciones que se realizan en vi&#241;edo, la poda de inverno. Con ella, se definir&#225;n muchos aspectos de la futura campa&#241;a preparando a la planta para el pr&#243;ximo ciclo vegetativo que comenzar&#225; con la brotaci&#243;n. Por norma general la &#233;poca de poda se extiende entre los meses de enero y febrero, pero en diciembre tambi&#233;n se pueden realizar trabajos para conseguir avanzar los trabajos en los meses anteriormente nombrados.</p> <p>Concretamente la poda del vi&#241;edo consiste b&#225;sicamente en cortar las ramificaciones de la cepa para evitar que crezca de forma incontrolada y modular de esta manera su estructura. La poda es imprescindible para controlar la planta, sirve para darle forma, regular la producci&#243;n y mantenerla sana y con vigor. La poda de invierno es la labor m&#225;s importante que se realiza en el vi&#241;edo. Existen diferentes tipos de poda de invierno en funci&#243;n de los objetivos a perseguir; la poda de plantaci&#243;n, la de formaci&#243;n, la de producci&#243;n, la de rejuvenencimiento y las podas excepcionales por causas climatol&#243;gicas o f&#250;ngicas.</p> <p>Una vez que la vendimia ha finalizado, la savia deja de tener presencia en la cepa, las ramas o sarmientos comienzan a agostarse, y el vi&#241;edo pierde sus hojas. Ese momento se conoce como parada vegetativa, y abarca desde mediados de noviembre hasta el comienzo de la brotaci&#243;n. Es precisamente durante ese periodo, que coincide con el ciclo m&#225;s frio del a&#241;o, cuando es recomendable realizar la poda m&#225;s intensa del vi&#241;edo, la poda de invierno.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La D.O. Toro alcanza los 16 millones de botellas comercializadas en 2021.</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/la-do-toro-alcanza-16-millones-botellas-comercializadas-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/la-do-toro-alcanza-16-millones-botellas-comercializadas-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Denominaci&#243;n de Origen Toro ha concluido el 2021 con un aumento de las ventas del 3,94% con respecto al a&#241;o anterior, lo que supone un alcanzar un total de 16.037.500 botellas comercializadas. Un aumento que ha venido motivado principalmente gracias al crecimiento de la comercializaci&#243;n de todos los segmentos de vinos, especialmente en tintos robles que alcanzan los 8 millones por primera vez en la historia de la Denominaci&#243;n de Origen.</p> <p>Las cifras de ventas del a&#241;o 2021 en la D.O. Toro consiguen batir records un a&#241;o m&#225;s ya que nos sit&#250;an por encima de los 16 millones de botellas comercializadas superando los datos de ventas del a&#241;o 2020, y logrando aumentar las ventas del a&#241;o pasado en todos los segmentos de vino. Esta situaci&#243;n pone de manifiesto que el crecimiento de Toro es imparable, puesto que a&#241;o tras a&#241;o se viene consolidando un crecimiento sostenido de las ventas de vino de Toro lo que supone una gran suerte y nos demuestra que los consumidores siguen confiando en el gran trabajo de bodegas y viticultores para lograr unos vinos de una calidad excelente que gustan al p&#250;blico y los datos as&#237; lo demuestran, ya que de aqu&#237; se desprende la gran fidelidad de los consumidores, bien sea en el canal Horeca o bien en alimentaci&#243;n u online, donde las ventas no han parado de crecer.</p> <p>Con estos datos se pone de manifiesto que los consumidores han elegido a Toro por su gran potencial afianzando de esta manera las cifras y logrando aumentar nuestros segmentos de mercado gracias a la gran calidad y reconocimientos de la que gozan los vinos de la D.O. Toro., y es que la amplia gama entre la que el consumidor puede elegir y su magn&#237;fica relaci&#243;n calidad-precio los posicionan como unos de los preferidos de los consumidores.</p> <p>Seg&#250;n el Presidente del Consejo Regulador de la D.O. Toro, D. Felipe Nalda, esta continua subida se debe a que &#8220;Toro es una zona de grandes vinos con una enorme calidad, que adem&#225;s cuenta con una gran aceptaci&#243;n en el mercado y que se ha visto reflejada en la evoluci&#243;n de estos &#250;ltimos a&#241;os en los que las ventas no han dejado de crecer&#8221;. &#160;Se&#241;ala adem&#225;s que &#8220;el gran comportamiento que han tenido nuestros vinos durante este a&#241;o 2021 es un &#233;xito colectivo que pone de manifiesto el potencial con el que cuenta el vino de Toro que cada vez conquista a m&#225;s consumidores,&#160; sin olvidar el magn&#237;fico comportamiento que tienen los vinos de Toro en la exportaci&#243;n&#8221;. Esto supone sin duda algo trascendental para la Denominaci&#243;n de Origen, ya que la consolida y reafirma como una de las m&#225;s influyentes no solo a nivel nacional sino tambi&#233;n a nivel internacional. Los esfuerzos de las bodegas, viticultores y del propio Consejo Regulador a lo largo del tiempo y durante este duro a&#241;o han logrado posicionar y dar a conocer al p&#250;blico los excelentes vinos que se hacen en Toro.</p> <p>Esta navidad sin duda una elecci&#243;n id&#243;nea para las cenas y comidas ser&#225; contar con un vino de Toro en la mesa. Por su innumerable variedad y la gran calidad que son un s&#237;mbolo de distinci&#243;n de todos nuestros vinos. Gracias por el camino recorrido y, sobretodo, por el que nos queda por recorrer a vuestro lado. &#161;Salud!.</p> <p>Elige vino de Toro. Por mil razones.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felipe Nalda Álvarez, reelegido Presidente de la Denominación de Origen Toro en el nuevo Pleno de esta legislatura</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/felipe-nalda-alvarez-reelegido-presidente-denominacion-origen-toro-nuevo-pleno-esta-legislatura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/felipe-nalda-alvarez-reelegido-presidente-denominacion-origen-toro-nuevo-pleno-esta-legislatura/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nuevo Pleno del Consejo Regulador de la Denominaci&#243;n de Origen Toro ha tomado posesi&#243;n este martes 21 de diciembre en una sesi&#243;n ordinaria en la que se ha nombrado Presidente a Felipe Nalda &#193;lvarez, que contin&#250;a de esta manera al frente de la Denominaci&#243;n de Origen.</p> <p>Como representantes del sector de viticultura han tomado posesi&#243;n de su cargo: Marqu&#233;s de Valdelacasa representante del estrato 1, Crescencio Alonso Gonz&#225;lez representante del estrato 2, Miguel Villar Gamazo representante del estrato 3, Oikos CB representante del estrato 4 y Horacio Rub&#233;n Gonz&#225;lez Matilla representante del estrato 5.</p> <p>Como representantes del sector bodeguero han tomado posesi&#243;n de su cargo: Pagos del Rey, Bodegas Torreduero y Bodegas Sobre&#241;o representantes del estrato 6, Bodega Liberalia Enol&#243;gica representante del estrato 7 y Bodega Gil Luna representante del estrato 8.</p> <p>A estos vocales electos se suma como representante de la Junta de Castilla y Le&#243;n Jos&#233; F&#233;lix Contra Mart&#237;n.</p> <p>Felipe Nalda apuesta por la continuidad en las estrategias que funcionan asegura, y que las cifras avalan ya que la Denominaci&#243;n de Origen contin&#250;a ascendiendo a&#241;o a a&#241;o abriendo una nueva etapa de ilusi&#243;n y trabajo conjunto.</p> <p>El resultado de la votaci&#243;n para la &#250;nica candidatura presentada por Felipe Nalda de la Asociaci&#243;n Fomentoro ha sido mayor&#237;a absoluta, resultando de esta manera reelegido Presidente de la Denominaci&#243;n de Origen.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bases concurso navidad 2021</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/bases-concurso-navidad-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/bases-concurso-navidad-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se publican las bases del concurso realizado en redes sociales por el Consejo Regulador de la D.O. Toro&#160;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienza un nuevo ciclo en la D.O. Toro: la etapa de reposo invernal de los viñedos</title>
		<link>https://www.dotoro.com/actualidad/comienza-nuevo-ciclo-do-toro-etapa-reposo-invernal-vinedos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.O. Toro (G)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.dotoro.es/general/comienza-nuevo-ciclo-do-toro-etapa-reposo-invernal-vinedos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la llegada de las bajas temperaturas y la ca&#237;da de las hojas se inicia una nueva etapa en el ciclo vegetativo de la vid que se divide en varias fases y tiene como consecuencia el reposo invernal de la vid en oto&#241;o/invierno para volver a resurgir con la llegada de temperaturas m&#225;s altas. En los &#250;ltimos d&#237;as os hemos ido ense&#241;ando como la estampa y la apariencia del vi&#241;edo en nuestra Denominaci&#243;n de origen iba cambiando a medida que el oto&#241;o y la bajada de las temperaturas iban siendo m&#225;s presentes en nuestra zona, comenzando de esta manera la etapa en el ciclo vegetativo.&#160;Esta etapa se inicia cuando la media de temperaturas entre el d&#237;a y la noche es menor a 10&#186; y finaliza cuando esa media se sit&#250;a en valores de 10&#186; o superior entre d&#237;a y noche.</p> <p>Durante esta &#233;poca de reposo, el vi&#241;edo paraliza su actividad debido a la incidencia de diversos factores que facilitan que ese reposo sea duradero en el tiempo y como anteriormente dec&#237;amos, se vuelva a iniciar la actividad con la llegada de la brotaci&#243;n. Seg&#250;n un art&#237;culo de la revista Vinetur que recoge las 5 atapas consecutivas del proceso atribuidas a R. Pouget, van desde la formaci&#243;n del brote hasta su rebrote en el siguiente ciclo vegetativo, y son:</p> <ul> <li><strong>1&#170; fase de pre-reposo vegetativo.</strong> Comienza cuando las yemas se forman sobre el p&#225;mpano del a&#241;o, alcanzando un nivel de organogenia suficiente para que sean aptas para desarrollarse y permitir la formaci&#243;n de un nuevo brote cuando las condiciones sean favorables. Su duraci&#243;n es de una semana.</li> <li><strong>2&#170; fase de entrada en reposo vegetativo.</strong> Duraci&#243;n de unas dos semanas, donde las yemas latentes pierden la posibilidad de brotar r&#225;pidamente, debido a la presencia de &#225;cido absc&#237;sico, correspondiendo a la &#233;poca de agostamiento.</li> <li><strong>3&#170; fase de reposo vegetativo. </strong>Corresponde a un profundo descanso de las yemas y de una duraci&#243;n de entre uno a dos meses, caracteriz&#225;ndose al principio por un elevado tiempo de brotaci&#243;n, para despu&#233;s disminuir por las temperaturas crecientes.</li> <li><strong>4&#170; fase de levantamiento de reposo vegetativo.</strong> Se trata de un per&#237;odo corto de una semana que exige temperaturas fr&#237;as con medias diarias de 10&#176; C.</li> </ul> <p><strong>5&#170; fase de post-reposo vegetativo y prebrotaci&#243;n.</strong> Su duraci&#243;n es de 3 a 4 meses, donde las yemas que sufrieron la acci&#243;n de las bajas temperaturas, adquieren la aptitud de brotar r&#225;pidamente en todas la temperaturas.</p> <p>Info: <a href=&#34;http://www.vinetur.com&#34;>www.vinetur.com</a>&#160;</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
